SCHEDULE
営業日
定休日
開催地 | 開催時間 | 備考 | 2025年11月 01 土 02 日 03 月 04 火 05 水 06 木 07 金 08 土 09 日 10 月 11 火 12 水 13 木 14 金 15 土 16 日 17 月 18 火 19 水 20 木 21 金 22 土 23 日 24 月 25 火 26 水 27 木 28 金 29 土 30 日 2025年12月 01 月 02 火 03 水 04 木 05 金 06 土 07 日 08 月 09 火 10 水 11 木 12 金 13 土 14 日 15 月 16 火 17 水 18 木 19 金 20 土 21 日 22 月 23 火 24 水 25 木 26 金 27 土 28 日 29 月 30 火 31 水 2026年01月 01 木 02 金 03 土 04 日 05 月 06 火 07 水 08 木 09 金 10 土 11 日 12 月 13 火 14 水 15 木 16 金 17 土 18 日 19 月 20 火 21 水 22 木 23 金 24 土 25 日 26 月 27 火 28 水 29 木 30 金 31 土 2026年02月 01 日 02 月 03 火 04 水 05 木 06 金 07 土 08 日 09 月 10 火 11 水 12 木 13 金 14 土 15 日 16 月 17 火 18 水 19 木 20 金 21 土 22 日 23 月 24 火 25 水 26 木 27 金 28 土 |
|---|---|---|---|
17:00~21:00 | ※11月23日(日・祝)を除く | 2025.11.20 - 2025.11.28 | |
※11月23日(日・祝)を除く | 2025.11.20 - 2025.11.28 | ||
月〜木:17:00〜22:00 金・土・日・祝日・祝前日・お盆(8/12・13):15:00〜22:00 | ※8月19日(火)、8月20日(水)は除く | 2025.07.31 - 2025.10.12 | |
19:00~21:00 | 2025.08.07 - 2025.08.16 | ||
19:00~21:00 | 2025.07.18 - 2025.08.16 | ||
18:30〜22:00 | 2025.07.24 - 2025.08.23 | ||
11:00–23:00 | 2025.03.09 - | ||
18:00〜22:00 | 2025.03.13 - 2025.04.12 | ||
17:00~23:00 | ※年中無休 | 2024.12.12 - | |
17:30〜21:30 | ※2024年12月31日(火)~2025年1月5日(日)を除く | 2024.12.12 - 2025.01.12 |
