SCHEDULE
Business day
Regular closing day
Participating Spot | Opening Hours | Remarks | November 2025 01 Sat 02 Sun 03 Mon 04 Tue 05 Wed 06 Thu 07 Fri 08 Sat 09 Sun 10 Mon 11 Tue 12 Wed 13 Thu 14 Fri 15 Sat 16 Sun 17 Mon 18 Tue 19 Wed 20 Thu 21 Fri 22 Sat 23 Sun 24 Mon 25 Tue 26 Wed 27 Thu 28 Fri 29 Sat 30 Sun December 2025 01 Mon 02 Tue 03 Wed 04 Thu 05 Fri 06 Sat 07 Sun 08 Mon 09 Tue 10 Wed 11 Thu 12 Fri 13 Sat 14 Sun 15 Mon 16 Tue 17 Wed 18 Thu 19 Fri 20 Sat 21 Sun 22 Mon 23 Tue 24 Wed 25 Thu 26 Fri 27 Sat 28 Sun 29 Mon 30 Tue 31 Wed January 2026 01 Thu 02 Fri 03 Sat 04 Sun 05 Mon 06 Tue 07 Wed 08 Thu 09 Fri 10 Sat 11 Sun 12 Mon 13 Tue 14 Wed 15 Thu 16 Fri 17 Sat 18 Sun 19 Mon 20 Tue 21 Wed 22 Thu 23 Fri 24 Sat 25 Sun 26 Mon 27 Tue 28 Wed 29 Thu 30 Fri 31 Sat February 2026 01 Sun 02 Mon 03 Tue 04 Wed 05 Thu 06 Fri 07 Sat 08 Sun 09 Mon 10 Tue 11 Wed 12 Thu 13 Fri 14 Sat 15 Sun 16 Mon 17 Tue 18 Wed 19 Thu 20 Fri 21 Sat 22 Sun 23 Mon 24 Tue 25 Wed 26 Thu 27 Fri 28 Sat |
|---|---|---|---|
17:00~21:00 | Except Sunday, November 23 (national holiday) | 2025.11.20 - 2025.11.28 | |
Except Sunday, November 23 (national holiday) | 2025.11.20 - 2025.11.28 | ||
月〜木:17:00〜22:00 金・土・日・祝日・祝前日・お盆(8/12・13):15:00〜22:00 | Except Tuesday, August 19 and Wednesday, August 20 | 2025.07.31 - 2025.10.12 | |
19:00~21:00 | 2025.08.07 - 2025.08.16 | ||
19:00~21:00 | 2025.07.18 - 2025.08.16 | ||
18:30〜22:00 | 2025.07.24 - 2025.08.23 | ||
11:00–23:00 | 2025.03.09 - | ||
18:00〜22:00 | 2025.03.13 - 2025.04.12 | ||
17:00~23:00 | *Open year-round | 2024.12.12 - | |
17:30〜21:30 | *Excluding Tuesday, December 31, 2024, through Sunday, January 5, 2025 | 2024.12.12 - 2025.01.12 |
